Notícias — Brasil
Seguros Especializados
| Fonte | URL | Freq | Prioridade | Radar |
|---|---|---|---|---|
| CNSeg | https://www.cnseg.org.br | Diária | ALTA | Sim |
| Apólice | https://www.revistaapolice.com.br | Diária | ALTA | Sim |
| Segurador Brasil | https://www.seguradorbrasil.com.br | Diária | MÉDIA | Sim |
| O Seguro | https://www.oseguro.com.br | Diária | MÉDIA | Não |
| Porto Seguro Notícias | https://www.portoseguro.com.br | Esporádico | MÉDIA | Não |
| Monitor Segurador | https://monitordaseguradora.com.br | Diária | MÉDIA | Não |
| Portal da Seguradora | https://www.portaldaseguradora.com.br | Diária | BAIXA | Não |
Saúde Suplementar
| Fonte | URL | Freq | Prioridade | Radar |
|---|---|---|---|---|
| ANS Notícias | https://www.gov.br/ans/pt-br/noticias | Diária | ALTA | Sim |
| FenaSaúde | https://www.fenassaude.org.br | Diária | MÉDIA | Não |
| Unimed Notícias | https://www.unimed.com.br/institucional/noticias | Diária | MÉDIA | Não |
| Saúde Business | https://www.saudebusiness.com.br | Diária | MÉDIA | Não |
Finanças Gerais
| Fonte | URL | Freq | Prioridade | Radar |
|---|---|---|---|---|
| Valor Econômico | https://valor.globo.com | Diária | ALTA | Sim |
| Estadão | https://www.estadao.com.br | Diária | ALTA | Sim |
| G1 Economia | https://g1.globo.com/economia | Diária | ALTA | Sim |
| Exame | https://exame.com/economia | Diária | MÉDIA | Sim |
| InfoMoney | https://www.infomoney.com.br | Diária | MÉDIA | Não |
| Money Times | https://www.moneytimes.com.br | Diária | MÉDIA | Não |
| CNN Brasil | https://www.cnnbrasil.com.br/economia | Diária | MÉDIA | Não |
Como Usar
Headlines: Radar extrai diariamente (07h, 15h) Artigos completos: Sob demanda (manda link) Paywall: Valor/Estadão — headlines funcionam, artigos por demanda
Tags: #noticias #brasil #seguros #saude #financas #jornais